2 - 2. Věkové složení obyvatelstva k 31.12.
         Population: by age, 31 December

Ukazatel 1995 1996 1997 1998 Indicator
Počet obyvatel celkem 1 209 830 1 204 953 1 200 455 1 193 270 Population, total
v tom ve věku:             Aged
         0 9 344 8 786 8 906 8 961          0
         1 - 4 46 142 42 445 39 150 36 400          1 - 4
         5 - 9 64 228 63 557 61 892 59 789          5 - 9
         10 - 14 69 277 67 503 66 177 65 337          10 - 14
         15 - 19 91 642 87 010 81 434 75 815          15 - 19
         20 - 24 91 638 95 699 99 020 99 327          20 - 24
         25 - 29 75 787 77 410 80 275 84 928          25 - 29
         30 - 34 80 137 81 681 82 331 80 331          30 - 34
         35 - 39 75 314 72 098 70 900 72 679          35 - 39
         40 - 44 97 551 94 303 89 848 84 766          40 - 44
         45 - 49 106 327 102 925 100 706 98 818          45 - 49
         50 - 54 90 964 99 343 104 601 104 927          50 - 54
         55 - 59 58 332 61 265 66 095 73 280          55 - 59
         60 - 64 59 125 56 295 53 817 52 880          60 - 64
         65 - 69 64 114 62 648 61 463 59 135          65 - 69
         70 - 74 59 632 58 846 57 350 56 308          70 - 74
         75 - 79 28 208 33 245 38 750 43 941          75 - 79
         80 - 84 25 986 23 069 20 061 17 110          80 - 84
         85 a více 16 082 16 825 17 679 18 538          85 and more

Obyvatelstvo
Population

OBSAH
CONTENTS

SEZNAM TABULEK
LIST OF TABLES