2 - 13. Počet přistěhovalých podle městských částí
            Immigrants: by city section

Městská část
City section
1995 1996 1997 1998
Praha 1 1 269 1 285 1 124 1 166
Praha 2 1 502 1 450 1 583 1 484
Praha 3 2 273 2 295 2 267 2 257
Praha 4 3 927 3 505 3 440 3 204
Praha 11 2 419 1 996 2 214 1 901
Praha 12 1 385 1 374 1 284 1 220
Kunratice 111 163 123 210
Libuš 150 187 228 237
Šeberov 57 47 64 55
Újezd 287 152 168 129
Praha 5 2 713 3 144 2 445 2 301
Praha 13 2 168 1 868 1 810 1 875
Lipence 42 22 42 36
Lochkov 15 205 63 64
Radotín 178 86 9 34
Řeporyje 46 65 183 176
Slivenec 51 52 75 60
Velká Chuchle 56 45 72 77
Zbraslav 207 200 228 243
Zličín 126 100 103 76
Praha 6 2 819 2 705 2 577 2 421
Lysolaje 28 21 43 34
Nebušice 56 39 77 82
Přední Kopanina 6 14 6 22
Řepy 868 854 851 748
Suchdol 146 124 144 128
Praha 7 1 367 1 355 1 306 1 329
Troja 20 30 26 35
Praha 8 3 028 2 724 2 911 2 705
Březiněves 15 10 13 19
Ďáblice 46 69 59 133
Dolní Chabry 57 52 84 106
Praha 9 2 504 1 521 1 392 1 432
Praha 14 1 040 1 945 1 731 1 694
Běchovice 52 34 62 51
Čakovice 172 122 160 147
Dolní Počernice 46 46 61 38
Horní Počernice 400 374 357 414
Kbely 120 116 154 113
Klánovice 88 86 125 102
Koloděje 22 20 37 45
Letňany 296 325 353 300
Satalice 22 39 35 21
Újezd nad Lesy 195 242 229 269
Vinoř 330 211 101 110
Praha 10 2 941 3 158 3 140 2 757
Praha 15 958 757 760 698
Benice 9 7 12 23
Dolní Měcholupy 27 39 55 41
Dubeč 33 40 38 49
Kolovraty 43 47 62 87
Královice 9 6 5 58
Křeslice 11 14 12 13
Nedvězí 6 3 4 5
Petrovice 244 196 217 188
Štěrboholy 30 20 28 25
Uhříněves 140 126 150 192

Obyvatelstvo
Population

OBSAH
CONTENTS

SEZNAM TABULEK
LIST OF TABLES