4 - 1. Vývoj indexů spotřebitelských cen v prosinci (prosinec 1993 = 100)
Consumer price index numbers: December (December 1993 = 100)
| v % |
| Skupina | 1996 | 1997 | 1998 | Group |
| Úhrn | 131,7 | 147,8 | 160,9 | Total |
| potraviny, nápoje, tabák | 127,4 | 134,8 | 135,2 | Food, beverages, tobacco |
| odívání | 140 | 154,7 | 161,7 | Clothing |
| bydlení | 153,6 | 210,5 | 279,3 | Housing |
| zařízení a provoz domácnosti | 116,9 | 128,8 | 133,2 | Equipment and running of households |
| zdravotnictví | 110,5 | 123,9 | 128 | Health care |
| doprava | 131,3 | 139,9 | 145,6 | Transport |
| volný čas | 123,2 | 133,2 | 139,3 | Leisure |
| vzdělávání | 175,3 | 197,2 | 230,7 | Education |
| veřejné stravování a ubytování | 129,3 | 135,7 | 145,9 | Public catering and accommodations |
| ostatní zboží a služby | 135,4 | 149,6 | 158,1 | Other goods and services |
Ceny, příjmy a výdaje domácností |