5 - 13. Věkové skupiny nezaměstnaných (VŠPS)
            Age groups of the unemployed (LFSS)

v tis./Thousands 
Ukazatel 1995 1996 1997 1998 Indicator
Nezaměstnaní celkem 16 12,5 15,2 21 Unemployed, total
v tom ve věkové skupině:         Age group
         15 - 19 2 1,2 1,3 1,9          15 - 19
         20 - 24 2,1 2,7 2,1 2,9          20 - 24
         25 - 29 1,4 1,3 1,8 2,5          25 - 29
         30 - 34 2 1,1 2,3 2,8          30 - 34
         35 - 39 2,2 1,2 1,6 1,6          35 - 39
         40 - 44 1,4 1,1 0,9 2,3          40 - 44
         45 - 49 1,8 1,3 1,8 2,5          45 - 49
         50 - 54 1,2 0,6 1 1,8          50 - 54
         55 - 59 0,4 0,4 0,9 1,3          55 - 59
         60 - 64 0,9 0,9 1 0,4          60 - 64
         65 + 0,5 0,5 0,5 1,1          65 or more
Produktivní věk 14,2 10,8 13,4 19,2 Working age
Poproduktivní věk 1,8 1,7 1,8 1,7 Post-working age

Práce
Labour

OBSAH
CONTENTS

SEZNAM TABULEK
LIST OF TABLES