7 - 3. Gymnázia1)
Grammar schools
| Ukazatel |
Školní rok School year |
Indicator | |||
| 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | ||
|
Celkem Total |
|||||
| Školy | 60 | 64 | 64 | 61 | Schools |
| Třídy | 749 | 731 | 764 | 775 | Classes |
| Žáci celkem | 20 735 | 19 935 | 20 623 | 20 779 | Pupils, total |
| v tom: | |||||
| denní studium | 20 328 | 19 472 | 20 217 | 20 345 | Full-time |
| při zaměstnání | 407 | 463 | 406 | 434 | Adult |
| Dívky/ženy | 11 362 | 10 812 | 11 327 | 11 322 | Girls/Women |
| v tom: | |||||
| denní studium | 11 147 | 10 580 | 11 107 | 11 108 | Full-time |
| při zaměstnání | 215 | 232 | 220 | 214 | Adult |
| Žáci nově přijatí do 1. ročníků | 4 747 | 3 100 | 4 911 | 4 317 | Pupils enrolled in 1st form |
| v tom: | |||||
| denní studium | 4 686 | 2 983 | 4 824 | 4 169 | Full-time |
| při zaměstnání | 61 | 117 | 87 | 148 | Adult |
| Absolventi v minulém školním roce | 3 050 | 3 715 | 3 836 | 3 858 | Graduates in previous school-year |
| v tom: | |||||
| denní studium | 2 973 | 3 594 | 3 762 | 3 770 | Full-time |
| při zaměstnání | 77 | 121 | 74 | 88 | Adult |
| Interní učitelé | 1 700 | 1 752 | 1 758 | 1 748 | Full-time teachers |
|
Církevní a soukromé Private and church schools |
|||||
| Školy | 22 | 26 | 27 | 26 | Schools |
| Třídy | 215 | 203 | 204 | 208 | Classes |
| Žáci celkem | 4 529 | 4 274 | 4 257 | 4 246 | Pupils, total |