|
8. Volby |
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 proběhly na území České republiky komunální volby do zastupitelstev v obcích. Současně s nimi se konaly na jedné třetině území i volby do Senátu Parlamentu ČR.
V hl. m. Praze proběhly volby ve dvou rovinách, do Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) a do 57 místních zastupitelstev (MZ).
Pro volby do ZHMP bylo zaregistrováno 13 volebních stran, území hlavního města bylo na rozdíl od minulých komunálních voleb rozděleno na 10 volebních obvodů, kopírujících hranice senátních obvodů, a v každém volebním obvodě bylo voleno 5 nebo 6 zastupitelů. Celkem bylo zaregistrováno 580 kandidátů, z toho 145 žen.
Pro volby do MZ v 57 městských částech postavily volební strany 6 443 kandidátů, z toho 2 236 žen.
|
ZHMP |
ZMČ |
|
|
Volební obvody |
10 |
57 |
|
Volební okrsky |
1 099 |
1 099 |
|
Osoby zapsané v seznamu voličů |
1 010 482 |
1 010 482 |
|
Vydané obálky |
395 753 |
395 753 |
|
Odevzdané obálky |
394 815 |
394 815 |
|
Platné hlasy |
2 076 757 |
6 590 724 |
|
% účasti ve volbách |
39,2 |
39,2 |
Podrobné výsledky voleb byly zpracovány do publikace, ze které předkládáme vybrané tabulky. Data neobsahují nové přepočítání výsledků hlasování v Ďáblicích a opakované volby v Dubči.
Seznam politických stran
List of political parties
|
Politická strana Political party |
|||
|
Číslo a zkratka Number,abbreviation |
Název | Name | |
| 1 | KDU-ČSL | Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová | Christian Democratic Union-Czechoslovak People´s Party |
| 2 | ČSNS | Česká strana národně sociální | Czech National Social Party |
| 5 | SZ | Strana zelených | Green Party |
| 7 | ČSSD | Česká strana sociálně demokratická | Czech Social Democratic Party |
| 11 | SPR-RSČ | Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa | Association for the Republic-Republican Party of Czechoslovakia |
| 12 | ROI | Romská občanská iniciativa ČR | Romany Civic Iniciative of the CR |
| 13 | ODA | Občanská demokratická aliance | Civic Democratic Alliance |
| 20 | DŽJ | Důchodci za životní jistoty | Pensioners for a Secure Life Party |
| 25 | CAO | Celostátní aktiv občanů | Nation-wide Citizens´Association |
| 28 | DSČS | Demokratická strana Československa | Democratic Party of Czechoslovakia |
| 40 | KAN | Klub angažovaných nestraníků | Club of Committed Non-party Members |
| 47 | KSČM | Komunistická strana Čech a Moravy | Communist Party of Bohemia and Moravia |
| 51 | NDS | Národně demokratická strana | National Democratic Party |
| 53 | ODS | Občanská demokratická strana | Civic Democratic Party |
| 55 | KČ | Koruna česká, monarch. sdružení Čech, Moravy a Slezska | Czech Corona, Monarchy Union of Bohemia and Moravia and Silesia |
| 68 | MDS | Masarykova demokratická strana | Masaryk Democratic Part |
| 74 | SDS | Strana demokratického socialismu | Democratic Socialism Party |
| 79 | SDČR | Sdružení důchodců ČR | Association of Pensioners of the CR |
| 81 | DEU | Demokratická unie | Democratic Union |
| 85 | PP | Pražané Praze | Prague Citizens to Prague |
| 86 | IPO | Iniciativa pražských občanů | Prague Citizens´ Initiative |
| 88 | NEZ | Nezávislí | Non-attached |
| 98 | PB | Pravý blok | Right-wing Bloc |
| 100 | HA | Humanistická aliance | Humanitarian Alliance |
| 102 | US | Unie svobody | Freedom Union |
| 104 | OK | Občanská koalice-Politický klub | Civic Coalition-Political Club |
| 105 | SKS | Strana konzervativní smlouvy | Conservative Agreement Party |
| 116 | OLF | Občanská liga FORUM | Civic league FORUM |
|
8 - 1. |
Účast voličů ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy |
|
8 - 2. |
Výsledky komunálních voleb v roce 1998 |
|
8 - 3. |
Struktura členů zastupitelstev zvolených v komunálních volbách |
|
8 - 4. |
Seznam zvolených kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy |