9 - 2. Registrované podnikatelské subjekty podle městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 1998
         Registered entrepreneurial entities: by Prague section, 31 December 1998

Městská část
City section
Počet registrovaných
jednotek celkem
Total units registered
v tom
právnické osoby
Legal entities
fyzické osoby
Natural persons
Praha 1 23 815 10 117 13 698
Praha 2 18 988 7 225 11 763
Praha 3 20 632 5 349 15 283
Praha 4 35 376 11 596 23 780
Praha 11 17 338 2 977 14 361
Praha 12 13 329 3 438 9 891
Kunratice 1 232 362 870
Libuš 2 143 567 1 576
Šeberov 447 125 322
Újezd 329 108 221
Praha 5 18 983 5 639 13 344
Praha 13 11 223 2 269 8 954
Lipence 343 51 292
Lochkov 88 13 75
Radotín 1 720 391 1 329
Řeporyje 621 172 449
Slivenec 406 77 329
Velká Chuchle 436 111 325
Zbraslav 1994 419 1 575
Zličín 838 199 639
Praha 6 28 307 8 763 19 544
Lysolaje 213 59 154
Nebušice 474 90 384
Přední Kopanina 102 30 72
Řepy 4 896 777 4 119
Suchdol 1 457 319 1 138
Praha 7 11 730 3 304 8 426
Troja 321 128 193
Praha 8 26 068 5 603 20 465
Březiněves 167 38 129
Ďáblice 646 209 437
Dolní Chabry 153 139 14
Praha 9 10 392 2 885 7 507
Praha 14 6 835 1 160 5 675
Běchovice 461 143 318
Čakovice 1 321 301 1 020
Dolní Počernice 490 107 383
Horní Počernice 3 138 549 2 589
Kbely 1 091 246 845
Klánovice 695 152 543
Koloděje 162 31 131
Letňany 2 852 386 2 466
Satalice 455 133 322
Újezd nad Lesy 1 534 232 1 302
Vinoř 506 108 398
Praha 10 30 333 6 791 23 542
Praha 15 2 999 772 2 227
Benice 76 15 61
Dolní Měcholupy 375 145 230
Dubeč 482 92 390
Kolovraty 348 47 301
Královice 50 13 37
Křeslice 70 19 51
Nedvězí 91 37 54
Petrovice 1 436 242 1 194
Štěrboholy 292 86 206
Uhříněves 1 069 262 807

Ostatní
Miscellaneous

OBSAH
CONTENTS

SEZNAM TABULEK
LIST OF TABLES