10. Srovnání regionů ČR za rok 1998
Selected indicators for regions: 1998
| Ukazatel |
Česká republika Czech Republic |
v tom region Region |
Indicator | |||||||
|
Hl. m. Praha |
Středo- český |
Jiho- český |
Západo- český |
Severo- český |
Východo- český |
Jiho- moravský |
Severo- moravský |
|||
|
Capital Prague |
Central Bohemia |
South Bohemia |
West Bohemia |
North Bohemia |
East Bohemia |
South Moravia |
North Moravia |
|||
|
Zaměstnanost a mzdy1) Employment and wages1) |
||||||||||
| Průměrný evidenční počet zaměstnaných celkem | 3 341 954 | 482 167 | 307 838 | 230 378 | 281 701 | 363 114 | 406 659 | 647 206 | 620 146 | Average number of employees, total |
| v průmyslu | 1 284 510 | 77 550 | 131 892 | 91 137 | 114 254 | 158 211 | 177 824 | 256 011 | 276 686 | Industry |
| ve stavebnictví | 224 726 | 35 696 | 17 135 | 17 641 | 17 434 | 24 909 | 25 184 | 45 035 | 40 563 | Construction |
| v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství | 192 089 | 1 082 | 23 897 | 24 396 | 20 779 | 11 712 | 33 999 | 48 520 | 27 703 | Agriculture, hunting and forestry |
| v obchodu a opravách spotřebního zboží | 268 328 | 57 923 | 24 665 | 14 730 | 21 554 | 23 632 | 26 760 | 52 224 | 46 572 | Wholesale and retail trade and household goods |
| v pohostinství a ubytování | 48 630 | 18 085 | 3 422 | 2 530 | 3 512 | 3 846 | 4 385 | 7 663 | 5 170 | Hotels and restaurants |
| v dopravě a spojích | 278 608 | 55 679 | 26 057 | 16 970 | 21 943 | 31 957 | 30 779 | 44 994 | 50 025 | Transport and communications |
| Průměrná měsíční mzda fyzických osob (Kč) | 11 709 | 15 874 | 11 563 | 10 865 | 11 036 | 11 132 | 10 510 | 10 785 | 11 229 | Average monthly wages/salaries (CZK) |
| v průmyslu | 11 883 | 16 038 | 12 734 | 11 299 | 11 600 | 11 897 | 10 628 | 10 982 | 12 240 | Industry |
| ve stavebnictví | 12 236 | 15 341 | 11 890 | 11 885 | 11 930 | 11 733 | 11 594 | 11 520 | 11 389 | Construction |
| v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství | 9 296 | 11 597 | 9 543 | 9 505 | 9 313 | 8 869 | 9 278 | 9 233 | 9 111 | Agriculture, hunting and forestry |
| v obchodu a opravách spotřebního zboží | 11 737 | 18 239 | 11 267 | 9 885 | 9 966 | 9 833 | 9 723 | 10 331 | 8 999 | Wholesale and retail trade and household goods |
| v pohostinství a ubytování | 8 979 | 11 290 | 8 369 | 7 074 | 8 924 | 7 344 | 7 869 | 7 352 | 6 834 | Hotels and restaurants |
| v dopravě a spojích | 12 597 | 16 386 | 11 738 | 11 942 | 11 330 | 11 783 | 11 372 | 11 672 | 11 709 | Transport and communications |
1) bez menších podnikatelských subjektů, v zemědělství do 1000 ha zemědělské půdy
Srovnání regionů ČR za rok 1998 |