10. Srovnání regionů ČR za rok 1998
Selected indicators for regions: 1998
| Ukazatel |
Česká republika Czech Republic |
v tom region Region |
Indicator | |||||||
|
Hl. m. Praha |
Středo- český |
Jiho- český |
Západo- český |
Severo- český |
Východo- český |
Jiho- moravský |
Severo- moravský |
|||
|
Capital Prague |
Central Bohemia |
South Bohemia |
West Bohemia |
North Bohemia |
East Bohemia |
South Moravia |
North Moravia |
|||
|
Zemědělství Agriculture |
||||||||||
| Sklizeň (tis. t) | Harvested (thous. t) | |||||||||
| obiloviny | 6 669 | 35 | 1 199 | 810 | 578 | 342 | 1 002 | 1 880 | 822 | Cereals |
| brambory celkem | 1 520 | 13 | 246 | 317 | 74 | 68 | 244 | 396 | 162 | Potatoes, total |
| řepka | 680 | 4 | 123 | 100 | 84 | 26 | 106 | 160 | 78 | Rape |
| sena z luk trvalých | 2 064 | 2 | 132 | 528 | 0 | 134 | 435 | 211 | 223 | Hay onpermanent meadows |
| Stav hospodářských zvířat k 1.3. | Livestock yields (1, March) | |||||||||
| skot celkem | 1 700 789 | 959 | 218 331 | 290 664 | 210 985 | 85 151 | 339 902 | 341 871 | 212 926 | Cattle, total |
| z toho krávy | 646 838 | 383 | 79 923 | 113 124 | 80 188 | 30 837 | 135 415 | 125 017 | 81 951 | Cows |
| prasata celkem | 4 012 943 | 1 795 | 601 108 | 504 752 | 389 879 | 243 522 | 668 149 | 1 136 789 | 466 949 | Pigs, total |
| drůbež celkem | 29 035 455 | 63 654 | 4 595 327 | 3 940 604 | 2 803 271 | 3 003 323 | 4 866 030 | 6 247 638 | 3 515 608 | Poultry, total |
Srovnání regionů ČR za rok 1998 |