10. Srovnání regionů ČR za rok 1998
Selected indicators for regions: 1998
| Ukazatel |
Česká republika Czech Republic |
v tom region Region |
Indicator | |||||||
|
Hl. m. Praha |
Středo- český |
Jiho- český |
Západo- český |
Severo- český |
Východo- český |
Jiho- moravský |
Severo- moravský |
|||
|
Capital Prague |
Central Bohemia |
South Bohemia |
West Bohemia |
North Bohemia |
East Bohemia |
South Moravia |
North Moravia |
|||
|
Zdravotnictví Public health |
||||||||||
| Nemocnice | 225 | 28 | 27 | 13 | 19 | 30 | 34 | 39 | 35 | Hospitals |
| počet lůžek | 71 437 | 10 841 | 6 270 | 4 517 | 5 966 | 8 414 | 8 489 | 14 200 | 12 740 | Beds |
| Sdružená ambulantní zařízení | 168 | 50 | 11 | 23 | 13 | 6 | 21 | 29 | 15 | Out-patient care establishments |
| Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | 4 310 | 471 | 449 | 312 | 348 | 468 | 516 | 934 | 812 | Independent rooms of general practitioners for adults |
| Počet samostatných ordinací praktického lékaře pro děti | 2 105 | 246 | 248 | 160 | 164 | 237 | 254 | 408 | 388 | Independent rooms of general practitioners for children |
| Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa | 5 375 | 812 | 487 | 369 | 454 | 554 | 636 | 1 089 | 974 | Independent rooms of general dentist practitioners |
| Zařízení lékárenské péče | 1 784 | 233 | 184 | 123 | 171 | 205 | 223 | 323 | 322 | Pharmaceutifical care establishments |
| Odborné léčebné ústavy | 90 | 6 | 14 | 8 | 3 | 9 | 17 | 12 | 21 | Special therapeutical institucions |
| Jesle | 79 | 10 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | 15 | 12 | Nurseries |
Srovnání regionů ČR za rok 1998 |