10. Srovnání regionů ČR za rok 1998
Selected indicators for regions: 1998
| Ukazatel |
Česká republika Czech Republic |
v tom region Region |
Indicator | |||||||
|
Hl. m. Praha |
Středo- český |
Jiho- český |
Západo- český |
Severo- český |
Východo- český |
Jiho- moravský |
Severo- moravský |
|||
|
Capital Prague |
Central Bohemia |
South Bohemia |
West Bohemia |
North Bohemia |
East Bohemia |
South Moravia |
North Moravia |
|||
|
Sociální zabezpečení Social security |
||||||||||
| Příjemci důchodů | 2 521 243 | 291 687 | 283 765 | 168 189 | 204 601 | 273 141 | 308 381 | 518 789 | 472 690 | Pensions paid |
| Průměrná výše důchodu (Kč) | 5 449 | 5 731 | 5 429 | 5 377 | 5 435 | 5 431 | 5 403 | 5 359 | 5 458 | Average monthly |
| Příjemci starobních důchodů | 1 302 754 | 165 329 | 140 560 | 86 127 | 108 976 | 136 027 | 163 343 | 267 049 | 235 343 | Old-age pensions paid |
| Průmrná výše starobního důchodu (Kč) | 5 586 | 5 927 | 5 561 | 5 458 | 5 553 | 5 612 | 5 458 | 5 477 | 5 619 | Average monthly old-age pension paid (CZK) |
| Počet ústavů pro dospělé | 539 | 21 | 73 | 40 | 43 | 74 | 76 | 113 | 99 | Institutions for adults |
| počet míst | 53 646 | 3 552 | 5 886 | 3 535 | 4 792 | 7 158 | 6 800 | 11 768 | 10 155 | Beds |
| Počet ústavů pro mládež | 181 | 5 | 21 | 12 | 15 | 37 | 21 | 33 | 37 | Institutions for youth |
| počet míst | 10 787 | 377 | 1 243 | 934 | 1 214 | 1 834 | 1 187 | 1 924 | 2 074 | Beds |
Srovnání regionů ČR za rok 1998 |