11. Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
Trends in basic indicators: Czech Republic
| Ukazatel | Měrná jednotka | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Unit | Indicator |
|
Zemědělství Agriculture |
|||||||||||
| Hrubá zemědělská produkce (stálé ceny roku 1989) | mil. Kčs, Kč | 96 683 | 85 008 | 83 059 | 78 090 | 82 031 | 80 916 | 76 803 | 77 351 | CZK mil. | Gross agricultural ouput, 1989 prices |
| v tom: | |||||||||||
| rostlinná produkce | mil. Kčs, Kč | 43 072 | 35 750 | 37 387 | 34 679 | 35 694 | 36 438 | 35 138 | 34 535 | CZK mil. | Crop production |
| živočišná produkce | mil. Kčs, Kč | 53 611 | 49 258 | 45 672 | 43 411 | 46 337 | 44 478 | 41 665 | 42 816 | CZK mil. | Livestock production |
| Zemědělská půda | tis. ha | 4 285 | 4 283 | 4 282 | 4 281 | 4 280 | 4 279 | 4 280 | 4 284 | thous. ha | Agricultural land |
| z toho: orná půda | tis. ha | 3 184 | 3 175 | 3 173 | 3 158 | 3 143 | 3 098 | 3 091 | 3 101 | thous. ha | Arable land |
| Osevní plocha úhrnem | tis. ha | 3 248 | 3 196 | 3 148 | 3 118 | 3 104 | 3 068 | 3 049 | 3 042 | thous. ha | Sowing areas |
| z toho: | |||||||||||
| obiloviny celkem | tis. ha | 1 621 | 1 586 | 1 607 | 1 660 | 1 581 | 1 586 | 1 696 | 1 681 | thous. ha | Cereals, total |
| brambory pozdní konzumní1) | tis. ha | 101 | 96 | 88 | 54 | 55 | 60 | 49 | 50 | thous. ha | Consumer potatoes, late |
| cukrovka technická | tis. ha | 119 | 125 | 107 | 91 | 94 | 104 | 94 | 85 | thous. ha | Industrial sugar beet |
| Hektarové výnosy | Yields per hectare | ||||||||||
| obiloviny celkem | t | 4,87 | 4,15 | 4,03 | 4,1 | 4,19 | 4,2 | 4,14 | 3,97 | tonnes | Cereals, total |
| brambory pozdní konzumní1) | t | 18,53 | 18,33 | 24,65 | 16,56 | 17,7 | 22,48 | 20,72 | 22,84 | tonnes | Consumer potatoes, late |
| cukrovka technická | t | 33,73 | 31,2 | 40,38 | 35,57 | 39,86 | 41,63 | 40,32 | 42,74 | tonnes | Industrial sugar beet |
| Sklizeň | Crops harvest | ||||||||||
| obiloviny celkem | tis. t | 7 845,30 | 6 564,90 | 6 467,90 | 6 777,20 | 6 601,70 | 6 644,10 | 6 982,80 | 6 668,90 | thous. t | Cereals, total |
| brambory pozdní konzumní1) | tis. t | 1 867,10 | 1 761,50 | 2 129,10 | 895,2 | 975,1 | 1 353,20 | 1 019,80 | 1 128,20 | thous. t | Consumer potatoes, late |
| cukrovka technická | tis. t | 4 008,70 | 3 871,50 | 4 308,30 | 3 240,10 | 3 711,60 | 4 315,60 | 3 722,00 | 3 479,40 | thous. t | Industrial sugar beet |
| Stavy hospodářských zvířat | Livestock | ||||||||||
| koně | tis. kusů | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | thous. pcs | Horses |
| skot | tis. kusů | 2 950 | 2 512 | 2 161 | 2 030 | 1 989 | 1 866 | 1 701 | 1 657 | thous. pcs | Cattle |
| z toho: krávy | tis. kusů | 1 036 | 932 | 830 | 768 | 751 | 702 | 647 | 642 | thous. pcs | Cows |
| prasata | tis. kusů | 4 609 | 4 599 | 4 071 | 3 867 | 4 016 | 4 080 | 4 013 | 4 001 | thous. pcs | Pigs |
| z toho: prasnice | tis. kusů | 326 | 324 | 295 | 295 | 318 | 322 | 320 | 317 | thous. pcs | Sows |
| ovce a berani | tis. kusů | 343 | 254 | 196 | 165 | 134 | 121 | 94 | 86 | thous. pcs | Sheep and rams |
| drůbež | tis. kusů | 30 756 | 28 220 | 24 974 | 26 688 | 27 875 | 27 573 | 29 035 | 30 222 | thous. pcs | Poultry |
| z toho: slepice | tis. kusů | 14 894 | 13 385 | 12 556 | 12 029 | 12 030 | 11 833 | 12 280 | 11 902 | thous. pcs | Hens |
| Užitkovost hospodářských zvířat | Livestock yields | ||||||||||
| průměrná roční dojivost 1 krávy | litry | 3 712,10 | 3 790,70 | 3 823,50 | 3 963,90 | 4 117,20 | 4 288,80 | 4 366,20 | 4 836,80 | l | Avrg. annual milk yield per cow |
| průměrná roční snáška 1 slepice | kusy | 245,3 | 250,4 | 241,9 | 243,2 | 260,7 | 268 | 283,6 | 280,9 | pieces | Avrg. annual egg - laying per hen |
| Výroba masa celkem | tis. t. ž. hm. | 1 325 | 1 300 | 1 297 | 1 123 | 1 229 | 1 209 | 1 180 | 1 157 | thous. tonnes of live weight | Production of meat |
| z toho: | |||||||||||
| hovězí | tis. t. ž. hm. | 436 | 403 | 390 | 313 | 323 | 310 | 294 | 247 | thous. tonnes of live weight | Beef |
| vepřové | tis. t. ž. hm. | 680 | 704 | 750 | 682 | 726 | 727 | 680 | 670 | thous. tonnes of live weight | Pork |
| Výroba mléka | mil. litrů | 4 125 | 3 699 | 3 350 | 3 134 | 3 031 | 3 039 | 2 703 | 2 716 | mil. l | Milk production |
| Snáška vajec | mil. kusů | 3 500 | 3 485 | 3 100 | 2 999 | 3 047 | 2 948 | 3 322 | 3 615 | mil. pieces | Egg-laying |
1) do roku 1993 vč. průmyslových
Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku |