11. Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
Trends in basic indicators: Czech Republic
| Ukazatel | Měrná jednotka | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Unit | Indicator |
|
Školství Education |
|||||||||||
| Školy: | Schools: | ||||||||||
| mateřské | školy | 7 165 | 6 979 | 6 601 | 6 526 | 6 475 | 6 343 | 6 152 | 6 028 | schools | Nursery |
| základní | školy | 4 065 | 4 142 | 4 199 | 4 216 | 4 212 | 4 166 | 4 132 | 4 381 | schools | Primary |
| gymnázia | školy | 258 | 285 | 324 | 349 | 361 | 367 | 364 | 355 | schools | Grammar |
| střední odborné | školy | 507 | 708 | 821 | 800 | 832 | 809 | 756 | 8791) | schools | Secondary vocational |
| speciální | školy | 989 | 1 133 | 1 250 | 1 246 | 1 292 | 1 369 | 1 374 | 1 365 | schools | Special |
| střední odborná učiliště | školy | 690 | 702 | 727 | 543 | 533 | 531 | 499 | 6142) | schools | Secondary apprentice trainig centres |
| integrované | školy | - | - | - | 195 | 201 | 202 | 177 | . | schools | Integrated |
| vyšší odborné | školy | - | - | - | - | - | 158 | 154 | 166 | schools | Higher professional |
| vysoké | školy | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | schools | Institutions of higher learning |
| Děti, žáci a studenti na školách: | Children, pupils, students: | ||||||||||
| mateřských | osoby | 323 682 | 325 735 | 331 509 | 338 722 | 333 433 | 317 153 | 307 508 | 302 856 | persons | Nursery |
| základních | osoby | 1 166 480 | 1 115 027 | 1 061 396 | 1 027 734 | 1 004 565 | 1 100 096 | 1 092 476 | 1 082 415 | persons | Primary |
| gymnáziích | osoby | 113 450 | 117 765 | 122 171 | 127 828 | 133 093 | 126 424 | 126 575 | 126 137 | persons | Grammar |
| středních odborných | osoby | 191 298 | 201 209 | 219 249 | 221 978 | 229 909 | 179 243 | 173 850 | 191 5121) | persons | Secondary vocational |
| speciálních | osoby | 70 586 | 70 099 | 71 267 | 73 243 | 73 571 | 72 077 | 71 582 | 71 961 | persons | Special |
| středních odborných učilištích | osoby | 296 984 | 285 348 | 287 012 | 204 686 | 201 150 | 156 008 | 139 912 | 171 5752) | persons | Secondary apprentice trainig centres |
| integrovaných | osoby | - | - | - | 102 205 | 106 530 | 87 088 | 73 905 | . | persons | Integrated |
| vyšších odborných | osoby | - | - | - | - | - | 14 931 | 23 526 | 29 566 | persons | Higher professional |
| vysokých | osoby | 111 990 | 114 185 | 127 137 | 129 453 | 139 774 | 155 868 | 165 754 | 174 229 | persons | Institutions of higher learning |
| Interní učitelé na školách: | Full-time teachers: | ||||||||||
| mateřských | fyz. osoby | 29 927 | 29 942 | 27 394 | 27 695 | 28 080 | 27 635 | 25 897 | 25 296 | persons | Nursery |
| základních | fyz. osoby | 64 072 | 65 186 | 63 767 | 63 531 | 63 019 | 69 578 | 65 259 | 65 370 | persons | Primary |
| gymnáziích | fyz. osoby | 7 050 | 8 402 | 8 965 | 10 057 | 10 903 | 10 987 | 10 419 | 10 284 | persons | Grammar |
| středních odborných | fyz. osoby | 12 798 | 14 537 | 16 854 | 17 310 | 18 458 | 16 563 | 14 989 | 17 5841) | persons | Secondary vocational |
| speciálních | fyz. osoby | 8 101 | 8 325 | 9 732 | 9 906 | 9 744 | 10 151 | 9 879 | 10 032 | persons | Special |
| středních odborných učilištích | fyz. osoby | 10 149 | 10 573 | 11 240 | 7 835 | 8 344 | 7 661 | 6 634 | 9 2202) | persons | Secondary apprentice trainig centr |
| integrovaných | fyz. osoby | - | - | - | 6 570 | 5 383 | 5 275 | 4 309 | . | persons | Integrated |
| vyšších odborných | fyz. osoby | - | - | - | - | - | 1 966 | 2 241 | 2 764 | persons | Higher professional |
| vysokých | fyz. osoby | 12 762 | 12 907 | 13 463 | 12 627 | 12 892 | 12 969 | 13 216 | 13 292 | persons | Institutions of higher learning |
| Státní divadla - stálé scény v provozu | 81 | 82 | 78 | 83 | 81 | 81 | 89 | 80 | Theatres in permanent operation | ||
| představení | 15 792 | 14 766 | 14 215 | 14 510 | 13 814 | 14 272 | 14 589 | 14 609 | Performances | ||
| Tisk | Press | ||||||||||
| vydané knihy | tituly | 6 057 | 6 743 | 8 203 | 9 309 | 8 994 | 10 244 | 11 519 | 11 738 | titles | Books |
| časopisy (periodický tisk) | tituly | 1 553 | 2 983 | 1 367 | 1 977 | 4 380 | 5 028 | 5 263 | 5 440 | titles | Newspapers and magazines |
| Knihovny - veřejné | 6 213 | 6 261 | 6 227 | 6 238 | 6 169 | 6 123 | 6 235 | 6 131 | Public libraries | ||
| počet svazků | tis. svazků | 37 713 | 37 570 | 37 749 | 37 950 | 39 890 | 40 108 | 39 923 | 40 363 | thous. titles | Books and periodicals |
| Koncerty (včetně armádních uměleckých souborů) | 2 167 | 2 109 | 1 725 | 1 613 | . | 1 348 | 1 368 | 1 458 | Concerts (including army artistic groups) | ||
| Muzea | 201 | 215 | 217 | 229 | 234 | 237 | 263 | 274 | Museums | ||
| Galerie | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | Galleries | ||
1) vč. středoškolské části integrovaných středních škol
2) vč. učilištní části integrovaných středních škol
Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku |