11. Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
      Trends in basic indicators: Czech Republic

Ukazatel Měrná jednotka 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Unit Indicator
Nehody
Accidents
Dopravní nehody při provozu na silnicích nehody 101 387 125 599 152 157 156 242 175 520 201 697 198 431 210 138 accidents Traffic accidents on road including:
z toho:                      
     zaviněných řidičem nehody 89 934 112 348 137 679 139 376 154 854 177 698 183 551 194 763 accidents      Committed by driver
Počet osob usmrcených osoby 1 194 1 395 1 355 1 473 1 384 1 386 1 411 1 204 persons Number of killed persons
Počet osob zraněných těžce osoby 4 833 4 529 5 629 6 232 6 298 6 621 6 632 6 152 persons Number of injured persons severely
Počet osob zraněných lehce osoby 22 806 26 708 26 821 29 590 30 866 31 296 30 155 29 225 persons Number of injured persons lightly
Požáry celkem požáry 13 868 22 210 19 822 21 366 18 565 21 539 21 540 24 041 fires Fires, total
z toho podle odvětví vzniku:                     by branch:
     zemědělství požáry 1 467 2 284 1 775 2 441 2 023 2 471 1 0531) 1 1401) fires      Agriculture
     lesnictví požáry 1 019 2 092 1 664 1 800 1 135 1 081 4731) 989 fires      Forestry
     průmysl požáry 1 299 1 418 1 138 1 016 975 938 1 368 1 221 fires      Industry
     stavebnictví požáry 359 341 294 274 234 236 219 168 fires      Construction
     obchod požáry 442 629 384 353 366 384 335 356 fires      Trade
     doprava, spoje požáry 2 371 3 222 3 145 3 291 2 618 3 260 2 648 2 504 fires      Transport, communications
     domácnosti požáry 4 054 4 141 3 411 3 218 3 184 3 394 2 6451) 2 7071) fires      Households
Škoda přímá tis. Kčs, Kč 528 014 687 638 670 925 1 066 552 988 895 1 345 498 1 229 951 1 902 567 CZK thous. Direct harm done
Škoda následná tis. Kčs, Kč 27 315 48 630 86 158 718 295 199 744 153 258 127 046 355 410 CZK thous. Subsequent harm done
Uchráněné hodnoty mil. Kčs, Kč 3 357 7 148 4 729 13 647 6 673 8 418 6 394 6 925 CZK mil. Rescued values

1) požáry bez škody, usmrcení a zranění v těchto odvětvích nebyly dále šetřené

Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
Trends in basic indicators: Czech Republic

OBSAH
CONTENTS

SEZNAM TABULEK
LIST OF TABLES