F. Informační zdroje a kontakty
INFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH
Tab. F1.1 : Informace na www stránkách hl. m. Prahy
Základní informace | |
---|---|
- Magistrát hl. m. Prahy | magistrat.praha.eu |
- Portál hlavního města Prahy | www.praha.eu |
Životní prostředí | |
ENVIS – Informační servis o životním prostředí hl. m. Prahy (komplexní informace, vč. publikací o ŽP) | envis.praha-mesto.cz |
PREMIS – Pražský ekologický a monitorovací systém (monitoring kvality ovzduší, hydrologie, varování, meteorologie, radiační monitoring aj.) | www.premis.cz |
Atlas životního prostředí v Praze (témata Ovzduší, Voda, Krajina, Hluk, Odpady, Doprava aj.) | www.premis.cz/atlaszp www.wmap.cz/atlaszp |
ENVIS4 – Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (Ovzduší, Hluk, Krajina, Zeleň – ve 24 MČ) | envis4.praha.eu www.premis.cz/envis4 |
Další témata a rubriky na serveru ENVIS | |
- EIA Posuzování vlivů na životní prostředí | envis.praha-mesto.cz/eia |
– Informace o odpadovém hospodářství | envis.praha-mesto.cz/odpady |
– Informace k energetice v hl. m. Praze | envis.praha-mesto.cz/energ |
– Informace k EVVO | ekovychova.praha-mesto.cz |
– Informace o Místní Agendě 21 | envis.praha-mesto.cz/ma21 |
- rubrika „ŽP v Praze a volný čas“ | envis.praha-mesto.cz/volnycas envis.praha-mesto.cz/doprirody envis.praha-mesto.cz/zaprirodou |
- rubrika „Po Praze podél potoků“ | envis.praha-mesto.cz/podelpotoku |
- rubrika „Pražské studánky“ | envis.praha-mesto.cz/studanky |
Strategický plán hl. m. Prahy | www.urm.cz/cs/strategie-rozvoje |
Územní plánování a rozvoj města | www.urm.cz/cs/uzemni-planovani |
Sekce Portálu HMP „Praha cyklistická“ | www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_ praze/praha_cyklisticka/index.html |
Pozn.: Další informace jsou dostupné na stránkách městských částí a organizací hl. m. Prahy
KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH
Tab. F2.1 : Kontaktní údaje vybraných organizacích
Organizace, adresa | Pracoviště, vedoucí | Telefon, fax, e-mail |
---|---|---|
Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01 Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00 | odbor životního prostředí Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením odboru (od 1. 5. 2012) odbor rozvoje veřejného prostoru Ing. Dan Frantík, pověřený řízením odboru (od 1. 5. 2012) | tel.: +420 23600 4427, fax: +420 23600 7074 josef.pavlik@praha.eu, ozp@praha.eu tel.: +420 23600 5822 dan.frantik@praha.eu rvp@praha.eu |
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01 | MUDr. Miroslav Slavík, pověřený řízením | tel.: +420 296 336 700, fax: +420 224 212 335 podatelna@hygpraha.cz Datová schránka: ID zpqai2i (IČO 71009256) www.hygpraha.cz |
Česká inspekce ochrany prostředí Na Břehu 267, Praha 9, 190 00 | Oblastní inspektorát Praha Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice | tel.: +420 233 066 111, fax: +420 233 066 103, havárie: +420 731 405 313 public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz Datová schránka: ID 4dkdzty |
Pozn.: Další kontaktní údaje jsou uvedeny v podrobné elektronické verzi ročenky na webových stránkách envis.praha-mesto.cz
(včetně pracovišť ŽP na úřadech městských částí).